Ala Moana Condo Hotel
The splendor and grace of the Pacific is now available to you with the introduction of THE NEW ALA MOANA HOTEL CONDOMINIUM. With a multimillion dollar transformation of the hotel facilities and its 1100+ rooms, Ala Moana Condo Hotel will be the new benchmark for owning a piece of paradise. Choose from scenic views of the Pacific Ocean, the Koolau Mountains, or Downtown Honolulu.
Ala Moana Hotel Condo For Sale
Premiere Listings
The following listings are ordered by number of bedrooms, then by listing price in ascending order.
| Unit | Layout | Total Interior Area | Price | ||
| 1 | Ala Moana Hotel Condo: 1038 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 160,000 | |
| 2 | Ala Moana Hotel Condo: 1104 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 189,900 | |
| 3 | Ala Moana Hotel Condo: 1823 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 229,000 | |
| 4 | Ala Moana Hotel Condo: 2215 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 238,000 | |
| 5 | Ala Moana Hotel Condo: 3504 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 299,000 | |
| 6 | Ala Moana Hotel Condo: 3520 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 309,000 | |
| 7 | Ala Moana Hotel Condo: 2307 | 1 Bedroom, 1/0 Baths | 559 sq. ft. | $ 585,000 |
Featured Ala Moana Hotel Condo Unit: 2307
I'm sorry, in order to view my photo slideshow, you need the latest version of Adobe Flash player.
View details of Ala Moana Hotel Condo 2307...
All Listings
The following listings are ordered by number of bedrooms, then by listing price in ascending order.
| Unit | Layout | Total Interior Area | Price | ||
| 1 | Ala Moana Hotel Condo: 541 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 140,000 | |
| 2 | Ala Moana Hotel Condo: 542 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 148,000 | |
| 3 | Ala Moana Hotel Condo: 945 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 148,000 | |
| 4 | Ala Moana Hotel Condo: 841 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 155,000 | |
| 5 | Ala Moana Hotel Condo: 645 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 159,000 | |
| 6 | Ala Moana Hotel Condo: 1038 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 160,000 | |
| 7 | Ala Moana Hotel Condo: 1148 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 165,000 | |
| 8 | Ala Moana Hotel Condo: 1051 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 165,000 | |
| 9 | Ala Moana Hotel Condo: 1036 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 167,000 | |
| 10 | Ala Moana Hotel Condo: 843 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 168,000 | |
| 11 | Ala Moana Hotel Condo: 743 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 168,000 | |
| 12 | Ala Moana Hotel Condo: 1003 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 172,900 | |
| 13 | Ala Moana Hotel Condo: 830 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 175,000 | |
| 14 | Ala Moana Hotel Condo: 949 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 175,000 | |
| 15 | Ala Moana Hotel Condo: #613 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 179,450 | |
| 16 | Ala Moana Hotel Condo: 931 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 180,000 | |
| 17 | Ala Moana Hotel Condo: 2528 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 184,000 | |
| 18 | Ala Moana Hotel Condo: 2201 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 185,000 | |
| 19 | Ala Moana Hotel Condo: 832 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 187,000 | |
| 20 | Ala Moana Hotel Condo: 1201 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 187,000 | |
| 21 | Ala Moana Hotel Condo: 1160 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 188,000 | |
| 22 | Ala Moana Hotel Condo: 3031 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 188,000 | |
| 23 | Ala Moana Hotel Condo: 1928 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 189,000 | |
| 24 | Ala Moana Hotel Condo: 3431 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 189,900 | |
| 25 | Ala Moana Hotel Condo: 1104 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 189,900 | |
| 26 | Ala Moana Hotel Condo: 916 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 192,500 | |
| 27 | Ala Moana Hotel Condo: 1830 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 192,500 | |
| 28 | Ala Moana Hotel Condo: 1403 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 195,000 | |
| 29 | Ala Moana Hotel Condo: 623 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 205,000 | |
| 30 | Ala Moana Hotel Condo: 2127 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 301 sq. ft. | $ 207,000 | |
| 31 | Ala Moana Hotel Condo: 1414 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 208,000 | |
| 32 | Ala Moana Hotel Condo: 1332 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 208,000 | |
| 33 | Ala Moana Hotel Condo: 2030 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 210,000 | |
| 34 | Ala Moana Hotel Condo: 1628 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 210,888 | |
| 35 | Ala Moana Hotel Condo: 2532 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 215,000 | |
| 36 | Ala Moana Hotel Condo: 2027 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 357 sq. ft. | $ 215,000 | |
| 37 | Ala Moana Hotel Condo: 2005 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 353 sq. ft. | $ 220,000 | |
| 38 | Ala Moana Hotel Condo: 2218 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 225,000 | |
| 39 | Ala Moana Hotel Condo: 1611 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 225,000 | |
| 40 | Ala Moana Hotel Condo: 1318 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 225,000 | |
| 41 | Ala Moana Hotel Condo: 1617 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 225,888 | |
| 42 | Ala Moana Hotel Condo: 1723 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 226,000 | |
| 43 | Ala Moana Hotel Condo: 1823 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 229,000 | |
| 44 | Ala Moana Hotel Condo: 756 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 229,000 | |
| 45 | Ala Moana Hotel Condo: 1316 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 235,000 | |
| 46 | Ala Moana Hotel Condo: 2724 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 235,000 | |
| 47 | Ala Moana Hotel Condo: 2222 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 238,000 | |
| 48 | Ala Moana Hotel Condo: 2215 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 238,000 | |
| 49 | Ala Moana Hotel Condo: 2901 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 239,900 | |
| 50 | Ala Moana Hotel Condo: 551 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 240,000 | |
| 51 | Ala Moana Hotel Condo: 1262 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 246 sq. ft. | $ 240,000 | |
| 52 | Ala Moana Hotel Condo: 3128 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 245,000 | |
| 53 | Ala Moana Hotel Condo: 2829 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 248,000 | |
| 54 | Ala Moana Hotel Condo: 3130 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 393 sq. ft. | $ 249,000 | |
| 55 | Ala Moana Hotel Condo: 2919 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 250,000 | |
| 56 | Ala Moana Hotel Condo: 1832 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 250,000 | |
| 57 | Ala Moana Hotel Condo: 2324 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 254,000 | |
| 58 | Ala Moana Hotel Condo: 3417 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 255,000 | |
| 59 | Ala Moana Hotel Condo: 2811 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 386 sq. ft. | $ 255,000 | |
| 60 | Ala Moana Hotel Condo: 3210 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 258,000 | |
| 61 | Ala Moana Hotel Condo: 3010 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 263,000 | |
| 62 | Ala Moana Hotel Condo: 909 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 265,000 | |
| 63 | Ala Moana Hotel Condo: 3216 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 265,000 | |
| 64 | Ala Moana Hotel Condo: 3215 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 265,000 | |
| 65 | Ala Moana Hotel Condo: 2817 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 265,000 | |
| 66 | Ala Moana Hotel Condo: 3418 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 265,000 | |
| 67 | Ala Moana Hotel Condo: 3204 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 268,000 | |
| 68 | Ala Moana Hotel Condo: 2415 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 269,000 | |
| 69 | Ala Moana Hotel Condo: 3219 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 590 sq. ft. | $ 273,000 | |
| 70 | Ala Moana Hotel Condo: 2815 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 288,000 | |
| 71 | Ala Moana Hotel Condo: 1911 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 298,000 | |
| 72 | Ala Moana Hotel Condo: 3504 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 299,000 | |
| 73 | Ala Moana Hotel Condo: 3520 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 345 sq. ft. | $ 309,000 | |
| 74 | Ala Moana Hotel Condo: 2508 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 357 sq. ft. | $ 315,000 | |
| 75 | Ala Moana Hotel Condo: 1608 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 357 sq. ft. | $ 315,000 | |
| 76 | Ala Moana Hotel Condo: 3512 | 0 Bedroom, 1/0 Baths | 297 sq. ft. | $ 350,000 | |
| 77 | Ala Moana Hotel Condo: 3526 | 1 Bedroom, 1/0 Baths | 559 sq. ft. | $ 475,000 | |
| 78 | Ala Moana Hotel Condo: 707 | 1 Bedroom, 1/0 Baths | 559 sq. ft. | $ 485,000 | |
| 79 | Ala Moana Hotel Condo: 807 | 1 Bedroom, 1/0 Baths | 551 sq. ft. | $ 535,000 | |
| 80 | Ala Moana Hotel Condo: 2307 | 1 Bedroom, 1/0 Baths | 559 sq. ft. | $ 585,000 | |
| 81 | Ala Moana Hotel Condo: 2707 | 1 Bedroom, 1/0 Baths | 559 sq. ft. | $ 695,000 | |
| 82 | Ala Moana Hotel Condo: 3426 | 2 Bedroom, 3/0 Baths | 2,187 sq. ft. | $ 1,500,000 |
Building Overview
Neighborhood
Ala Moana - Kakaako
Developer
Crescent Heights
Estimated Completion Date
Q4 of 2006
Address
410 Atkinson Drive (View map in new window...)
Number of Units
1,154
Interior Square Feet
Approx. 250 sqft to 350 sqft for studio, 560 sqft for 1 bedroom.
Floorplans
The Ala Moana Condo Hotel offers mostly studios, some 1-bedrooms. The developer's units were sold out, and there are over 100 units on the resale market. This is a great time to purchase a unit in the Ala Moana Hotel Condominium.
Price Range
Starting mid $100,000's
Contact
For more information, or to schedule a showing of Ala Moana Condo Hotel, please call:
- 1-808-383-3214 (Currently, it's Wednesday, 12:41 PM in Hawaii.)
- Or fill out the form below...
