Moana Pacific
Soon to grace Honolulu's skyline, the Moana Pacific will feature two oval, glass-sided towers in a contemporary design with many exciting elements, such as extra dens and spacious combination floorplans. Conveniently located within walking distance of Ala Moana Shopping Center and Beach Park, Ward Entertainment Center, and even the new WalMart Center. The units are sold out, but there ae many units available on the resale market soon.
Moana Pacific For Sale
All Listings
The following listings are ordered by number of bedrooms, then by listing price in ascending order.
| Unit | Layout | Total Interior Area | Price | ||
| 1 | Moana Pacific: I-4701 | 1 Bedroom, 1/0 Baths | 701 sq. ft. | $ 489,000 | |
| 2 | Moana Pacific: 1002 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 966 sq. ft. | $ 569,000 | |
| 3 | Moana Pacific: E-4102 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 966 sq. ft. | $ 595,000 | |
| 4 | Moana Pacific: I-4409 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 966 sq. ft. | $ 599,950 | |
| 5 | Moana Pacific: II-1902 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 966 sq. ft. | $ 629,000 | |
| 6 | Moana Pacific: I-2609 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 966 sq. ft. | $ 629,000 | |
| 7 | Moana Pacific: 705 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,149 sq. ft. | $ 655,000 | |
| 8 | Moana Pacific: I-907 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 674,000 | |
| 9 | Moana Pacific: I-2907 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 688,888 | |
| 10 | Moana Pacific: II-2505 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,149 sq. ft. | $ 718,000 | |
| 11 | Moana Pacific: I-3404 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 719,000 | |
| 12 | Moana Pacific: East Twr -2204 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 749,000 | |
| 13 | Moana Pacific: II-3907 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 780,000 | |
| 14 | Moana Pacific: II-3805 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,149 sq. ft. | $ 789,000 | |
| 15 | Moana Pacific: I-4204 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 789,000 | |
| 16 | Moana Pacific: I-2605 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,149 sq. ft. | $ 799,000 | |
| 17 | Moana Pacific: I-2805 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,145 sq. ft. | $ 804,000 | |
| 18 | Moana Pacific: I-3807 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 815,000 | |
| 19 | Moana Pacific: I-4207 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,157 sq. ft. | $ 820,000 | |
| 20 | Moana Pacific: I-4205 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,149 sq. ft. | $ 838,000 | |
| 21 | Moana Pacific: II-1905 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,149 sq. ft. | $ 848,880 | |
| 22 | Moana Pacific: II-4205 | 2 Bedroom, 2/0 Baths | 1,149 sq. ft. | $ 875,000 | |
| 23 | Moana Pacific: II-603 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,206 sq. ft. | $ 665,000 | |
| 24 | Moana Pacific: I-1008 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 680,000 | |
| 25 | Moana Pacific: I-1508 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 685,000 | |
| 26 | Moana Pacific: I-2408 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 698,850 | |
| 27 | Moana Pacific: I-2508 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 719,950 | |
| 28 | Moana Pacific: I-2803 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 757,050 | |
| 29 | Moana Pacific: I-3808 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 778,000 | |
| 30 | Moana Pacific: II-2703 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 779,000 | |
| 31 | Moana Pacific: I-3003 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 830,000 | |
| 32 | Moana Pacific: II-2503 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 839,000 | |
| 33 | Moana Pacific: II-2908 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 845,000 | |
| 34 | Moana Pacific: II-3408 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 848,000 | |
| 35 | Moana Pacific: II-4708 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 899,000 | |
| 36 | Moana Pacific: II-3908 | 3 Bedroom, 2/0 Baths | 1,248 sq. ft. | $ 899,000 | |
| 37 | Moana Pacific: II-4605 | 3 Bedroom, 3/1 Baths | 2,208 sq. ft. | $ 2,500,000 |
Building Overview
Neighborhood
Ala Moana - Kakaako
Developer
N/A
Estimated Completion Date
Q2 of 2007
Address
1288 Kapiolani Blvd (View map in new window...)
Number of Units
729
Interior Square Feet
Typically from 701 sqft to 1,206 sqft
Floorplans
1 bedroom with 1 bath, 2 bedrooms with 2 bath, and 3 bedrooms with 2 bath.
Price Range
From $500,000 for 1 bedroom units, from $624,000 for 2 bedroom units, and from $769,000 for 3 bedroom units.
Contact
For more information, or to schedule a showing of Moana Pacific, please call:
- 1-808-383-3214 (Currently, it's Thursday, 6:05 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below...
